Szanowni Klienci,
Przypominamy, że z dniem 01.01.2018r. zostały wycofane wszystkie okna typowe.
Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że nasza oferta w dalszym ciągu pozostaje najlepsza z możliwych.
Uwaga, ważne!
Jesteśmy jedną z niewielu firm, dla której istotne jest Twoje zdrowie. W produkcji okien stosujemy profile, które nie zawierają szkodliwego ołowiu !
Typ okna | Schemat funkcjonalny okna | Wymiary zewn. okna szer. x wys. | KBE1 | SL1, SL1A | SL2,SL2A, KN1 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() |
56,5x53,5 | 110 zł | 130 zł | 140 zł |
02 | 86,5x53,5 | 140 zł | 165 zł | 175 zł | |
03 | 116,5x53,5 | 170 zł | 205 zł | 215 zł | |
![]() |
|||||
014-015 | 86,5x113,5 | 230 zł | 275 zł | 290 zł | |
016-017 | 116,5x113,5 | 360 zł | 430 zł | 455 zł | |
018-019 | 146,5x113,5 | 400 zł | 470 zł | 500 zł | |
![]() |
|||||
030-031 | 86,5x143,5 | 260 zł | 320 zł | 340 zł | |
032-033 | 116,5x143,5 | 415 zł | 490 zł | 520 zł | |
034-035 | 146,5x143,5 | 450 zł | 530 zł | 560 zł | |
036-037 | 176,5x143,5 | 520 zł | 620 zł | 655 zł | |
038-039 | 206,5x143,5 | 565 zł | 670 zł | 705 zł | |
OB3-OB4 | ![]() |
86,5x209,5 | 360 zł | 420 zł | 455 zł |
OB5-OB6 | 86,5x219,5 | 375 zł | 445 zł | 470 zł | |
OB7-OB8 | 86,5x229,5 | 380 zł | 455 zł | 480 zł | |
OW11S | ![]() |
206,5x143,5 | 650 zł | 770 zł | 810 zł |
* podane ceny są cenami netto
* R-skrzydło rozwierne
* RU-skrzydło rozwierno-uchylne
* U-skrzydło uchylne
* Tolerancja wymiaru +/- 0 cm
* Okna z pakietami 3 szybowymi wyceniane są jako okna nietypowe